Ungefähre Reisezeit in Minuten

Fahrplan
Fahrplan Talstation LAF
Dateiformat: PDF
Dateigrösse: 32 kb
Fahrplan Talstation
Talstation LAF
Richtung
Felsenegg, Bergstation LAF
Gültig ab 11.12.2011
| h | Montag – Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertage | h |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 06 | |||
| 07 | 07 | |||
| 08 | 05*, 20*, 35*, 50* | 05*, 20*, 35*, 50* | 05*, 20*, 35*, 50* | 08 |
| 09 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 09 |
| 10 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 10 |
| 11 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 11 |
| 12 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 12 |
| 13 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 13 |
| 14 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 14 |
| 15 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 15 |
| 16 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 16 |
| 17 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 17 |
| 18 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 18 |
| 19 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 19 |
| 20 | 05*, 20*, 35*, 50* | 05, 20, 35, 50 | 05*, 20*, 35*, 50* | 20 |
| 21 | 05*, 20*, 35*, 50* | 05, 20, 35, 50 | 05*, 20*, 35*, 50* | 21 |
| 22 | 05, 20, 35, 50 | 22 | ||
| 23 | 23 |
* 25. März bis 27. Oktober 2012
Wegen Revision ausser Betrieb 2012: 9.1., 6.2., 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.,
Hauptrevision: Montag–Freitag, 5.–9. und 12.–16. März 2012
Als Feiertag gelten: 1./2. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Auffahrt, Pfingstmontag, 1. August, 25./26. Dezember
